<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LAEMPEL</title>
	<atom:link href="http://georg.hulisz.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://georg.hulisz.org</link>
	<description>MERKwürdiges und DENKwürdiges aus dem Ruhrgebiet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 08:56:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Knutschkugel, Leukoplastbomber und Schneewittchensarg</title>
		<link>http://georg.hulisz.org/knutschkugel/</link>
		<comments>http://georg.hulisz.org/knutschkugel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Oldtimer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georg.hulisz.org/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesen nicht unbedingt abwertend gemeinten Bezeichnungen wurden in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts im Volksmund die Neuschöpfungen der deutschen Automobilindustrie belegt. Heute lassen sich diese Nachkriegsautomobile in Museen oder bei Oldtimer-Treffen bestaunen. Auch auf vergilbten Fotos im Familienalbum &#8230; <a href="http://georg.hulisz.org/knutschkugel/">Continue reading <span class="pjgm-metanav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit diesen nicht unbedingt abwertend gemeinten Bezeichnungen wurden in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts im Volksmund die Neuschöpfungen der deutschen Automobilindustrie belegt. Heute lassen sich diese Nachkriegsautomobile in Museen oder bei Oldtimer-Treffen bestaunen. Auch auf vergilbten Fotos im Familienalbum habe ich Fahrzeuge entdeckt, die ihren Besitzern in den Jahren des Wiederaufbaus Freude und vor allem Mobilität bescherten.<span id="more-927"></span></p>
<div id="attachment_928" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://georg.hulisz.org/wp-content/uploads/2012/02/borgward.jpg" rel="lightbox[927]"><img class="size-medium wp-image-928" title="borgward" src="http://georg.hulisz.org/wp-content/uploads/2012/02/borgward-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a><p class="wp-caption-text">Borgward Hansa 1500</p></div>
<p>Die erste Neuentwicklung der deutschen Automobilindustrie nach dem 2. Weltkrieg war der <strong>Borgward Hansa 1500</strong>, der ab Oktober 1949 in Bremen serienmäßig vom Band lief. Die Mittelklasse-Limousine hatte erstmals Blinkleuchten statt der bis dahin üblichen Winker und verfügte dank der neuentwickelten Pontonkarosserie über einen sehr geräumigen Innenraum. 1954 erschien dann der optisch gefälligere <strong>Borgward Isabella</strong>, der sich sehr erfolgreich bis zu Beginn der 60er Jahre verkaufte.</p>
<p><a title="von Softeis [GFDL (www.gnu.org/copyleft/fdl.html) oder CC-BY-SA-3.0 (www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons" href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ALloyd-lp-300.jpg" rel="lightbox[927]"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/06/Lloyd-lp-300.jpg/512px-Lloyd-lp-300.jpg" alt="Lloyd-lp-300" width="512" /></a><br />
Borgward Lloyd von Softeis [<a href="http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/" target="_blank">CC-BY-SA-3.0</a>], <a href="http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Lloyd-lp-300.jpg&#038;filetimestamp=20060122184253#file" target="_blank">via Wikimedia Commons</a></p>
<p>Der ab 1950 gebaute <strong>Borgward Lloyd</strong> war für vier Personen ausgelegt und erreichte mit einem 300-ccm-Zweitaktmotor eine Spitzengeschwindigkeit von 75 km/h. Die Karosserie bestand aus einem Hartholzrahmen mit Sperrholzplanken, die mit Kunstleder überzogen waren. Dieser als Leukoplast-Bomber bezeichnete Kleinwagen bekam 1955 einen 600-ccm-Viertaktmotor und brachte es nach VW und Opel auf Platz drei der deutschen Zulassungsstatistik.</p>
<div id="attachment_930" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><a href="http://georg.hulisz.org/wp-content/uploads/2012/02/IMG_2920.jpg" rel="lightbox[927]"><img class=" wp-image-930" title="IMG_2920" src="http://georg.hulisz.org/wp-content/uploads/2012/02/IMG_2920-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Messerschmitt Kabinenroller</p></div>
<p>Auch das Goggomobil war viersitzig ausgelegt und verfügte über einen 2-Zylinder Zweitaktmotor. Es erfreute sich großer Beliebtheit, nicht zuletzt weil es mit einem Motorradführerschein gefahren werden durfte. Die <strong>Messerschmitt Kabinenroller</strong> sind eine Weiterentwicklung der in Rosenheim produzierten Fend Flitzer (nach dem deutschen Konstrukteur Fritz M. Fend). Die Serienfertigung des KR 175 begann 1953 im Messerschmitt-Werk Regensburg. Zum Einsteigen musste die Glaskanzel des dreirädrigen Karos wie bei einem Flugzeug zur Seite geklappt werden, dann konnten bis zu zwei Personen hintereinander in diesem seltsamen Gefährt Platz nehmen. Die vierrädrige Sportversion Tg 500 brachte es bereits auf 130 km/h.</p>
<div id="attachment_929" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://georg.hulisz.org/wp-content/uploads/2012/02/IMG_2921.jpg" rel="lightbox[927]"><img class="size-medium wp-image-929" title="IMG_2921" src="http://georg.hulisz.org/wp-content/uploads/2012/02/IMG_2921-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">BMW Isetta</p></div>
<p>Die als Knutschkugel bekannte <strong>BMW Isetta</strong> besaß an der Fronttür eine wegklappbare Lenksäule, so dass der Einstieg in das zweisitzige Coupé für die Passagiere besonders einfach war. Der luftgekühlte Einzylinder-Viertakt-Motor leistete in der ersten Version 12 PS bei einem Hubraum von 250 ccm.<br />
Das Rollermobil verbrauchte dank des geringen Gewichtes von 350 kg nur 3,3 Liter pro 100 km. Die BMW-Isetta wurde von 1955 bis 1962 gebaut. Heute besitzt das Auto Kultstatus und steht in der Automobilgeschichte richtungsweisend da.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://georg.hulisz.org/knutschkugel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waschkaue als Baudenkmal</title>
		<link>http://georg.hulisz.org/waschkaue-als-baudenkmal/</link>
		<comments>http://georg.hulisz.org/waschkaue-als-baudenkmal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 15:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Industriekultur]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrgebiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georg.hulisz.org/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Die Bemühungen um den Erhalt industriegeschichtlicher Baudenkmäler nehmen auch in Bottrop konkrete Formen an. Bereits 2004 wurde im Rahmen der Internationalen Bauausstellung Emscherpark (IBA) der Malakoffturm der stillgelegten Schachtanlage Prosper II der öffentlichen Nutzung zugeführt. Nun folgt 2011 die ehemalige &#8230; <a href="http://georg.hulisz.org/waschkaue-als-baudenkmal/">Continue reading <span class="pjgm-metanav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_879" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><a href="http://georg.hulisz.org/wp-content/uploads/2011/09/IMG_2498-e1329133413118.jpg" rel="lightbox[878]"><img class="size-medium wp-image-879" title="IMG_2498" src="http://georg.hulisz.org/wp-content/uploads/2011/09/IMG_2498-e1315841392639-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Waschkaue Prosper II</p></div>
<p>Die Bemühungen um den Erhalt industriegeschichtlicher Baudenkmäler nehmen auch in Bottrop konkrete Formen an. Bereits 2004 wurde im Rahmen der Internationalen Bauausstellung Emscherpark (IBA) der Malakoffturm der stillgelegten Schachtanlage Prosper II der öffentlichen Nutzung zugeführt. Nun folgt 2011 die ehemalige Waschkaue, die nach jahrzehntelangem Leerstand und drohendem Verfall von einem Immobilienhändler angekauft wurde. Dieser plant nach entsprechenden Umbauten für die 3000 Quadratmeter große Halle unterschiedliche Nutzungskonzepte, wobei ein Teil der Halle für Events erhalten bleiben soll. Es bleibt zu hoffen, dass die ambitionierten Anstrengungen zur kulturellen Nutzung der Hallenfläche nicht kurzfristigen kommerziellen Interessen geopfert werden. Gerade für Vernissagen und Ausstellungen bietet die Halle ideale Voraussetzungen, wie die Präsentation der Künstlerbund-Bilder am &#8220;Tag des offenen Denkmals&#8221; gezeigt hat. Aber auch für Tagungen und Kongresse lassen sich die Räumlichkeiten nutzen. Es ist zumindest ein Verdienst des Investors, die dem Verfall preisgegebene Immobilie aufwändig saniert und der Nachwelt erhalten zu haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://georg.hulisz.org/waschkaue-als-baudenkmal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hildebrandt und Willemsen auf dem Zeltfestival Ruhr</title>
		<link>http://georg.hulisz.org/hildebrandt-und-willemsen-auf-dem-zeltfestival-ruhr/</link>
		<comments>http://georg.hulisz.org/hildebrandt-und-willemsen-auf-dem-zeltfestival-ruhr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 06:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Festivals]]></category>
		<category><![CDATA[Kabarett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georg.hulisz.org/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Die Aussicht, die Kabarettlegende Dieter Hildebrandt gemeinsam mit dem Publizisten Roger Willemsen in ihrem Programm &#8220;Weltgeschichte der Lüge&#8221; zu erleben, hatte mich spontan dazu bewogen, die Anfahrt zum Zeltfestival Ruhr auf mich zu nehmen, zumal noch kurzfristig Karten an der &#8230; <a href="http://georg.hulisz.org/hildebrandt-und-willemsen-auf-dem-zeltfestival-ruhr/">Continue reading <span class="pjgm-metanav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Aussicht, die Kabarettlegende Dieter Hildebrandt gemeinsam mit dem Publizisten Roger Willemsen in ihrem Programm &#8220;Weltgeschichte der Lüge&#8221; zu erleben, hatte mich spontan dazu bewogen, die Anfahrt zum <a href="http://www.zeltfestivalruhr.de/">Zeltfestival Ruhr</a> auf mich zu nehmen, zumal noch kurzfristig Karten an der Abendkasse angeboten wurden. Es war der letzte Tag des 17-tägigen Festivals, dass bereits zum vierten Male stattfand und wie in den Vorjahren eine Abfolge prominent besetzter Musik- und Kabarettveranstaltungen bot. Nach Erwerb der Eintrittskarten ging es vorbei an den Kunstgewerbe- und Gastronomieständen direkt ins Zelt der Stadtwerke Bochum.<span id="more-871"></span> Die Sitzplätze in der 11. Parkettreihe boten zwar nur eine eingeschränkte Sicht auf die Bühne, ich tröstete mich aber mit dem Gedanken, dass weniger die Mimik als vielmehr das gesprochene Wort das Programm dominieren würde. Und in der Tat, kaum waren die beiden Protagonisten auf der Bühne, entfaltete sich ein geistreiches und unterhaltsames Wortgefecht um das Thema Wahrheit und Lüge, angefangen bei der Schlange im Paradies bis hin zu den aktuellen Lügengeschichten in Politik und Gesellschaft. Dabei wurde kein Lebensbereich ausgeklammert und die Lüge verortet sowohl im persönlichen Bereich als auch in wissenschaftlichen, gesellschaftlichen, religiösen und besonders in politischen Zusammenhängen. Auch die wohlmeinenden, teilweise absurden Erziehungsratschläge wurden an den Pranger gestellt. Zweihundert Mal am Tag lügt ein Mensch im Durchschnitt, lernen wir, und die Lüge ist der Kitt der Weltgeschichte. Es gehört zur Kernkompetenz eines Politikers, zu lügen, räsoniert Willemsen, es gibt soviel was der Politiker schlicht nicht sagen darf, sagen kann und was er immer kaschieren muss. Und Hildebrandt legt nach: &#8220;Die Opposition im Repräsentantenhaus weist später nach, dass Bush, Powell, Rumsfeld, Rice bei 125 öffentlichen Auftritten 237 irreführende Aussagen über die irakischen Massenvernichtungswaffen gemacht haben, ein Festival der Lüge&#8221;. Trotzdem glaubt Willemsen, dass eine Gesellschaft ohne Lüge nicht funktionieren würde, weil man das Gefühl hat, man würde dauernd in das häßliche Gesicht der Wahrheit blicken. Gesellschaftlich sei Überleben nur möglich, wenn man sich gewisser Usancen befleißige, die häufig mit Schmeicheleien und Lügen verbunden sind, mit Kosmetik, mit Make-up, mit kosmetischer Chirurgie sogar, rechtfertigt er die gelegentliche Unwahrheit. Dem Schlagabtausch der beiden Akteure konnte selbst der zeitweilige Starkregen nicht Einhalt gebieten, und ihre besten Momente hatten sie, wenn sie sich vom vorliegenden Text lösten und frei improvisierten. Ein kurzweiliger, zum Nachdenken anregender Abend. Und das ist nicht gelogen.</p>
<p><a href="http://video.daserste.de/vodcast/ttt-buchmesse-leipzig-08/20468a.mp4">Videopodcast zum Thema</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://georg.hulisz.org/hildebrandt-und-willemsen-auf-dem-zeltfestival-ruhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.daserste.de/vodcast/ttt-buchmesse-leipzig-08/20468a.mp4" length="24938021" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Zurück aus Namibia</title>
		<link>http://georg.hulisz.org/zurueck-aus-namibia/</link>
		<comments>http://georg.hulisz.org/zurueck-aus-namibia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 17:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Namibia]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georg.hulisz.org/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Der Gegensatz kann größer nicht sein: Hier die räumliche Enge und Geschäftigkeit urbanen Lebens im Ruhrgebiet, dort die unendlichen Weiten in den Savannen und Wüsten der Namib und Kalahari. Eine Reise durch Namibia hinterlässt vielfältige Eindrücke. Auf der einen Seite &#8230; <a href="http://georg.hulisz.org/zurueck-aus-namibia/">Continue reading <span class="pjgm-metanav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://georg.hulisz.org/wp-content/uploads/2011/07/IMG_5545.jpg" rel="lightbox[836]"><img class="alignleft size-medium wp-image-839" title="IMG_5545" src="http://georg.hulisz.org/wp-content/uploads/2011/07/IMG_5545-300x226.jpg" alt="" width="300" height="226" /></a>Der Gegensatz kann größer nicht sein: Hier die räumliche Enge und Geschäftigkeit urbanen Lebens im Ruhrgebiet, dort die unendlichen Weiten in den Savannen und Wüsten der Namib und Kalahari. Eine Reise durch Namibia hinterlässt vielfältige Eindrücke. Auf der einen Seite die Menschen der verschiedenen Volksgruppen, die um ihren Anteil an Macht und Wohlstand in dem seit 1990 demokratischen Namibia kämpfen, auf der anderen Seite die reiche Tier- und Pflanzenwelt, die &#8220;Big Five&#8221; im Nationalpark Etosha und die mehrere hundert Jahre alten Welwitschia Pflanzen in der Namibwüste. Obwohl es Winter war im südlichen Afrika, kletterte das Thermometer tagsüber doch häufig über die 25 Grad Marke. Die langen Fahrten auf den endlosen Schotterpisten führten schließlich doch noch zur ersehnten Unterkunft in den geschmackvoll und landestypisch eingerichteten Lodges. Ausgangs- und Endpunkt der Reise war Windhoek, die für europäische Augen doch eher provinziell anmutende Metropole Namibias mit ihren Zeugnissen deutsch-kolonialer Vergangenheit und den sich bis zum Horizont erstreckenden Wohnquartieren der farbigen Bevölkerung in Khomasdal und den Elendsquartieren und Wellblechhütten in Katatura.</p>
<p>Mehr zur Namibiareise findest du <a href="http://georg.hulisz.org/reisen/namibia">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://georg.hulisz.org/zurueck-aus-namibia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Rarität geht an die Börse</title>
		<link>http://georg.hulisz.org/raritaetenboerse/</link>
		<comments>http://georg.hulisz.org/raritaetenboerse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 23:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Raritätenbörse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georg.hulisz.org/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts gab es Menschen, die zeitweise oder auch über Jahre hinweg an sich wertlose Gegenstände wie Ansichtskarten, Bierdeckel oder Zündholzschachteln zuzsammentrugen und zu Sammlungen ausbauten. Die mühsam erworbenen Sammlerstücke wurden in Vitrinen verwahrt, in &#8230; <a href="http://georg.hulisz.org/raritaetenboerse/">Continue reading <span class="pjgm-metanav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_788" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://georg.hulisz.org/wp-content/uploads/2011/06/IMG_1720.jpg" rel="lightbox[787]"><img class="size-medium wp-image-788" title="IMG_1720" src="http://georg.hulisz.org/wp-content/uploads/2011/06/IMG_1720-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Raritätenbörse Zeche Carl</p></div>
<p>In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts gab es Menschen, die zeitweise oder auch über Jahre hinweg an sich wertlose Gegenstände wie Ansichtskarten, Bierdeckel oder Zündholzschachteln zuzsammentrugen und zu Sammlungen ausbauten. Die mühsam erworbenen Sammlerstücke wurden in Vitrinen verwahrt, in Partykellern präsentiert oder in seltenen Fällen auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Sammelleidenschaft war auf wenige Produkte beschränkt; meistens waren es Briefmarken, die von Kindern und Jugendlichen in Alben gehortet und getauscht und später von Erwachsenen auch gehandelt und verkauft wurden.<span id="more-787"></span></p>
<p>Inzwischen sind viele Jahrzehnte ins Land gegangen und wir haben in nahezu allen Lebensbereichen Veränderungen erlebt. Fast jedes neue Jahrzehnt konnte mit neuen Moden, innovativer Musik und bahnbrechenden technischen Errungenschaften aufwarten. Die Halbwertszeit der Produkte war gering, was heute noch aktuell war, wurde morgen schon als Ladenüter angesehen. Objekte, die nicht mehr dem Zeitgeist entsprachen, landeten auf dem Speicher oder wurden kurzerhand auf der Deponie entsorgt. Der Begriff von der Wegwerfgesellschaft machte die Runde, Müllentsorgung wurde zum Problem.</p>
<p>Erst mit dem allmählichen Verschwinden gelebter Alltagskulturen und Lebenswelten  setzte eine Wertschätzung der Produkte ein, die allenfalls auf Trödel- und Flohmärkten eine Daseinsberechtigung hatten. Durch die natürliche Verknappung des Angebotes können Händler heute lukrative Gewinne einfahren, indem sie auf speziellen Sammlerbörsen oder im Internet die wehmütigen Erinnerungen der Nostalgiker an die gute alte Zeit bedienen. Dazu kommt eine inflationäre Ausweitung der Sammelgebiete. Alles, was nur andeutungsweise antik oder historisch daherkommt, kann Ausgangspunkt einer exzesssiven Sammelleidenschaft werden.</p>
<div id="attachment_790" class="wp-caption alignleft" style="width: 567px"><a href="http://georg.hulisz.org/wp-content/uploads/2011/06/IMG_1705.jpg" rel="lightbox[787]"><img class="size-large wp-image-790" title="IMG_1705" src="http://georg.hulisz.org/wp-content/uploads/2011/06/IMG_1705-1024x768.jpg" alt="" width="557" height="417" /></a><p class="wp-caption-text">Raucher-Nostalgie</p></div>
<p>Am Pfingstmontag fand auf dem Gelände der Zeche Carl in Essen die <a href="http://www.raritaetenboerse.com/">6. Raritätenbörse</a> Ruhrgebiet statt, auf der Sammler und Interessenten wieder nach Unikaten Ausschau halten konnten. Über achtzig Händler aus dem In- und Ausland boten (kunst)gewerbliche und technische Gerätschaften vorwiegend aus den fünfziger und siebziger Jahren an, außerdem die als Sammelobjekte beliebten Emailleschilder, historisches Spielzeug und Design und Kitsch in allen Spielarten.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://georg.hulisz.org/raritaetenboerse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rü-Fest im Regen</title>
		<link>http://georg.hulisz.org/rue-fest-im-regen/</link>
		<comments>http://georg.hulisz.org/rue-fest-im-regen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 13:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Volksfeste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georg.hulisz.org/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Der zweite Samstag im Juni ist Pflichttermin für den Besuch des traditionellen Rü-Festes in Essen-Rüttenscheid. Entlang der 2,5 km langen Rüttenscheider Straße reihen sich Verkaufs- und Informationsstände im Wechsel mit gastronomischen Angeboten und attraktiven Spiel- und Sportgeräten für Kinder und &#8230; <a href="http://georg.hulisz.org/rue-fest-im-regen/">Continue reading <span class="pjgm-metanav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://georg.hulisz.org/wp-content/uploads/2011/06/IMG_16941.jpg" rel="lightbox[783]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-785" title="IMG_1694" src="http://georg.hulisz.org/wp-content/uploads/2011/06/IMG_16941-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Der zweite Samstag im Juni ist Pflichttermin für den Besuch des traditionellen Rü-Festes in Essen-Rüttenscheid. Entlang der 2,5 km langen Rüttenscheider Straße reihen sich Verkaufs- und Informationsstände im Wechsel mit gastronomischen Angeboten und attraktiven Spiel- und Sportgeräten für Kinder und Jugendliche. Hauptanziehungspunkt sind die über 10 Bühnen, auf denen vorwiegend Essener Künstler und Musiker die Besucher unterhalten und für die nötige Stimmung sorgen.<br />
Trotz der teilweise heftigen Schauer war schon am frühen Nachmittag das Gedränge groß und das wechselhafte Wetter schien die aufkommende Party-Stimmung nicht wesentlich zu trüben. Im Gegenteil: Die Rü-Besucher rückten enger zusammen und teilten sich die begehrten Unterstellmöglichkeiten an den Bierständen, Gastronomiezelten und in Hauseingängen. Und wem der Regen alllzu lange dauerte, der konnte sich zwischenzeitlich schon einmal über sein potentielles Engagement in einer sozialen Einrichtung oder einem anderen gemeinnützigen Verein informieren, da diesmal auffällig viele karitative Organisationen und Einrichtungen der Jugendhilfe und Altenpflege mit Informationsständen vertreten waren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://georg.hulisz.org/rue-fest-im-regen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festa Italiana in Unna</title>
		<link>http://georg.hulisz.org/festa-italiana-in-unna/</link>
		<comments>http://georg.hulisz.org/festa-italiana-in-unna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 11:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA["Italienisches Fest"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georg.hulisz.org/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Jedes zweite Jahr verwandelt sich Anfang Juni die Innenstadt von Unna in ein strahlendes Lichtermeer. Mit Einsetzen der Dämmerung verzaubern tausende von bunten Lämpchen montiert an Rosetten, Arkaden und Pavillons die historische Altstadt von Unna. Zwischen Rathaus- und Lindenplatz drängen &#8230; <a href="http://georg.hulisz.org/festa-italiana-in-unna/">Continue reading <span class="pjgm-metanav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://georg.hulisz.org/wp-content/uploads/2011/06/IMG_1679-e1307101999165.jpg" rel="lightbox[779]"><img class="alignleft size-medium wp-image-780" title="IMG_1679" src="http://georg.hulisz.org/wp-content/uploads/2011/06/IMG_1679-e1307101999165-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Jedes zweite Jahr verwandelt sich Anfang Juni die Innenstadt von Unna in ein strahlendes Lichtermeer. Mit Einsetzen der Dämmerung verzaubern tausende von bunten Lämpchen montiert an Rosetten, Arkaden und Pavillons die historische Altstadt von Unna. Zwischen Rathaus- und Lindenplatz drängen Menschenmassen vorbei an Verkaufsständen und Fressbuden mit Köstlichkeiten vorwiegend italienischer Provenienz: Pasta, Pizza und Parmaschinken, Antipasti, Oliven und Mortadella soweit das Auge reicht, dazu Prosecco und Vino bis zum Abwinken. Zwischendurch immer auch wieder Verkaufsstände des örtlichen Handels mit Schmuck- und Textilangeboten.<br />
Das italiensiche Ambiente aber bestimmen nicht zuletzt die angereisten Pisaner mit ihren Darbietungen und Vorführungen. Seit 1996 besteht eine enge Partnerschaft mit Pisa, daher gehören die pisanischen Fahnenschwinger und Armbrustschützen ebenso zum Programm wie Folklore- und Gesangsgruppen aus der Stadt mit dem schiefen Turm.</p>
<p><a href="http://georg.hulisz.org/wp-content/uploads/2011/06/IMG_1649.jpg" rel="lightbox[779]"><img class="alignleft size-large wp-image-781" title="IMG_1649" src="http://georg.hulisz.org/wp-content/uploads/2011/06/IMG_1649-1024x768.jpg" alt="" width="557" height="417" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://georg.hulisz.org/festa-italiana-in-unna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellung Fundgeschichten</title>
		<link>http://georg.hulisz.org/ausstellung-fundgeschichten/</link>
		<comments>http://georg.hulisz.org/ausstellung-fundgeschichten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 16:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Archäologie]]></category>
		<category><![CDATA[LWL-Museum Herne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georg.hulisz.org/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Vom 16.04. bis zum 20.11.2011 sind im Herner LWL-Museum für Archäologie im Rahmen einer Sonderausstellung spektakuläre Funde der letzten fünf Jahre ausgestellt. Auch wenn die Objekte selbst einen Besuch dieser Ausstellung kaum lohnen würden, interessant und sehenswert wird diese Präsentation &#8230; <a href="http://georg.hulisz.org/ausstellung-fundgeschichten/">Continue reading <span class="pjgm-metanav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 16.04. bis zum 20.11.2011 sind im Herner LWL-Museum für Archäologie im Rahmen einer Sonderausstellung spektakuläre Funde der letzten fünf Jahre ausgestellt. Auch wenn die Objekte selbst einen Besuch dieser Ausstellung kaum lohnen würden, interessant und sehenswert wird diese Präsentation durch die dokumentierten Fundgeschichten, die sorgfältig aufbereitet und mit audiovisuellen Mitteln die Geschichten hinter den Funden erzählen.<span id="more-776"></span> Dabei stehen naturgemäß die fachgerechte Bergung und aufwändige Restaurierung der „Schätze“ im Vordergrund. Auch wird deutlich, dass es nicht immer Archäologen sind, die im Erdreich verborgene Preziosen oder Alltagsgegenstände, Versteinerungen von Urzeittieren oder Relikte vergangener Kulturen entdecken und der Forschung zugänglich machen.</p>
<p>Die absichtsvolle Suche nach wie immer gearteten Schätzen scheint ein menschliches Grundbedürfnis zu sein. Vielleicht wird sich demnächst mal eine Ausstellung intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen. Ein erster Einstieg in diese Thematik ist die Ausstellung in Herne, für die einen verregneten Nachmittag zu opfern ich nicht bereut habe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://georg.hulisz.org/ausstellung-fundgeschichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris, Texas bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen</title>
